Đầu đo nhiệt độ Omega ThermalCouple
Đầu đo nhiệt độ Omega ThermalCouple hoạt động trên cơ sở lý thuyết cặp nhiệt điện, do tính ổn định bền vững và độ chính xác cao, nó được ứng dụng rộng rãi trong các lò hơi, các phòng điều khiển ổn định nhiệt độ, trong các khu vực giám sát nhiệt độ với điều kiện khắc nghiệt.
Đặc tính kỹ thuật
Thông số đầu dò nhiệt độ (Thermocouple probe) và model
| Alloy/ANSI Color Code | Sheath Dia. (“) | Model No. 12″ Length | Model No. 18″ Length | Model No. 24″ Length | 
| J Iron-Constantan Inconel Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-ICIN-116(*)-12 TJ36-ICIN-18(*)-12 TJ36-ICIN-316(*)-12 TJ36-ICIN-14(*)-12 | TJ36-ICIN-116(*)-18 TJ36-ICIN-18(*)-18 TJ36-ICIN-316(*)-18 TJ36-ICIN-14(*)-18 | TJ36-ICIN-116(*)-24 TJ36-ICIN-18(*)-24 TJ36-ICIN-316(*)-24 TJ36-ICIN-14(*)-24 | 
| J Iron-Constantan 304 SS Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-ICSS-116(*)-12 TJ36-ICSS-18(*)-12 TJ36-ICSS-316(*)-12 TJ36-ICSS-14(*)-12 | TJ36-ICSS-116(*)-18 TJ36-ICSS-18(*)-18 TJ36-ICSS-316(*)-18 TJ36-ICSS-14(*)-18 | TJ36-ICSS-116(*)-24 TJ36-ICSS-18(*)-24 TJ36-ICSS-316(*)-24 TJ36-ICSS-14(*)-24 | 
| K CHROMEGA™-ALOMEGA™ Inconel Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CAIN-116(*)-12 TJ36-CAIN-18(*)-12 TJ36-CAIN-316(*)-12 TJ36-CAIN-14(*)-12 | TJ36-CAIN-116(*)-18 TJ36-CAIN-18(*)-18 TJ36-CAIN-316(*)-18 TJ36-CAIN-14(*)-18 | TJ36-CAIN-116(*)-24 TJ36-CAIN-18(*)-24 TJ36-CAIN-316(*)-24 TJ36-CAIN-14(*)-24 | 
| K CHROMEGA™-ALOMEGA™ 304 SS Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CASS-116(*)-12 TJ36-CASS-18(*)-12 TJ36-CASS-316(*)-12 TJ36-CASS-14(*)-12 | TJ36-CASS-116(*)-18 TJ36-CASS-18(*)-18 TJ36-CASS-316(*)-18 TJ36-CASS-14(*)-18 | TJ36-CASS-116(*)-24 TJ36-CASS-18(*)-24 TJ36-CASS-316(*)-24 TJ36-CASS-14(*)-24 | 
| E CHROMEGA™-Constantan Inconel Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CXIN-116(*)-12 TJ36-CXIN-18(*)-12 TJ36-CXIN-316(*)-12 TJ36-CXIN-14(*)-12 | TJ36-CXIN-116(*)-18 TJ36-CXIN-18(*)-18 TJ36-CXIN-316(*)-18 TJ36-CXIN-14(*)-18 | TJ36-CXIN-116(*)-24 TJ36-CXIN-18(*)-24 TJ36-CXIN-316(*)-24 TJ36-CXIN-14(*)-24 | 
| E CHROMEGA™-Constantan 304 SS Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CXSS-116(*)-12 TJ36-CXSS-18(*)-12 TJ36-CXSS-316(*)-12 TJ36-CXSS-14(*)-12 | TJ36-CXSS-116(*)-18 TJ36-CXSS-18(*)-18 TJ36-CXSS-316(*)-18 TJ36-CXSS-14(*)-18 | TJ36-CXSS-116(*)-24 TJ36-CXSS-18(*)-24 TJ36-CXSS-316(*)-24 TJ36-CXSS-14(*)-24 | 
| T Copper-Constantan Inconel Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CPIN-116(*)-12 TJ36-CPIN-18(*)-12 TJ36-CPIN-316(*)-12 TJ36-CPIN-14(*)-12 | TJ36-CPIN-116(*)-18 TJ36-CPIN-18(*)-18 TJ36-CPIN-316(*)-18 TJ36-CPIN-14(*)-18 | TJ36-CPIN-116(*)-24 TJ36-CPIN-18(*)-24 TJ36-CPIN-316(*)-24 TJ36-CPIN-14(*)-24 | 
| T Copper-Constantan 304 SS Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-CPSS-116(*)-12 TJ36-CPSS-18(*)-12 TJ36-CPSS-316(*)-12 TJ36-CPSS-14(*)-12 | TJ36-CPSS-116(*)-18 TJ36-CPSS-18(*)-18 TJ36-CPSS-316(*)-18 TJ36-CPSS-14(*)-18 | TJ36-CPSS-116(*)-24 TJ36-CPSS-18(*)-24 TJ36-CPSS-316(*)-24 TJ36-CPSS-14(*)-24 | 
| N OMEGALLOY™ NICROSIL-NISIL ** Inconel Sheath | 1/16″ 1/8″ 3/16″ 1/4″ | TJ36-NNIN-116(*)-12 TJ36-NNIN-18(*)-12 TJ36-NNIN-316(*)-12 TJ36-NNIN-14(*)-12 | TJ36-NNIN-116(*)-18 TJ36-NNIN-18(*)-18 TJ36-NNIN-316(*)-18 TJ36-NNIN-14(*)-18 | TJ36-NNIN-116(*)-24 TJ36-NNIN-18(*)-24 TJ36-NNIN-316(*)-24 TJ36-NNIN-14(*)-24 | 
Xuất xứ: Mỹ
Bảo hành: 12 tháng

 AUDI DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
AUDI DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Opel DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Opel DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Hyundai DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Hyundai DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Daihatsu Hino Komatsu DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Daihatsu Hino Komatsu DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 BMW CFMOTO MINI COOPER DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
BMW CFMOTO MINI COOPER DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Alfa Romeo Dacia Dodge Lincoln DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Alfa Romeo Dacia Dodge Lincoln DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Lexus DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Lexus DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Peugeot DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Peugeot DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Volkswagen DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Volkswagen DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Subaru DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Subaru DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Suzuki Yamaha DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Suzuki Yamaha DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Cadillac Hummer Jaguar DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Cadillac Hummer Jaguar DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 2002-2006 Kia Bongo Instrument cluster panel dashboard 0K60F55430A
2002-2006 Kia Bongo Instrument cluster panel dashboard 0K60F55430A						 Chrysler DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Chrysler DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 BYD  Geely  Great Wall Lifan DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
BYD  Geely  Great Wall Lifan DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 BAW CHERY PONTIAC DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
BAW CHERY PONTIAC DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Citroen DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Citroen DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Fiat Ducati DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Fiat Ducati DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 Ford DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS
Ford DASHBOARD ODOMETER INSTRUMENT CLUSTER PANEL GOOD DUMPS						 2000-2004 SSANGYONG  MUSSO Instrument cluster panel  DASHBOARD 80201 06980 8020106980
2000-2004 SSANGYONG  MUSSO Instrument cluster panel  DASHBOARD 80201 06980 8020106980						 2005 Kia Sorento Instrument Cluster Panel Dashboard 94003 3E010 940033E010
2005 Kia Sorento Instrument Cluster Panel Dashboard 94003 3E010 940033E010						 2006 - 2012 Hyundai Sonata Tucson diesel CRDi 39110 27425 3911027425 0281014245 EDC16C39
2006 - 2012 Hyundai Sonata Tucson diesel CRDi 39110 27425 3911027425 0281014245 EDC16C39						

 
	    


 
        
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.